Suzuki DL 650 V-STROM
DL 650 V-Strom Bj. 2004-2006
Die Suzuki DL 650 V-Strom ist eine Mischung aus Tourer, Enduro und Sportler zugleich und bietet Komfort und Geräumigkeit. Das höhenverstellbare Windschutzschild, ein großer Tank, genügend Platz für den Sozius und ausreichend Gepäck Zubehör machen die Suzuki DL 650 V-Strom auch langstreckentauglich. Als alternative zu Großenduros ist die V-Strom auch in der Anschaffung recht günstig. Preis/Leistung ist TOP!
Ähnliche Modelle Suzuki DL 650 V-Strom:
Suzuki DL 650 V-Strom Bj. 2007
Technische Daten
| Ccm gruppe | 4 |
| Gabel holm | 143 MM |
| Oel ohne filter | SAE 10W/40 |
| Oel mit filter | 2,7 LITER |
| Bremsfluessigkeit | DOT 4 |
| Betriebsstoff | 22 LITER NORMAL |
| Kuehlfluessigkeit | 1,9 LITER |
| Baujahr von | 2004 |
| Baujahr bis | 2006 |
| Hubraum | 645 ccm |
| Zylinder | 2 |
| Ventilspiel ein | KALT 0,10-0,20 MM |
| Ventilspiel aus | KALT 0,20-0,30 MM |
| Leerlaufdrehzahl | 1.300 +- 100 U/MIN |
| Vergaserluftschraube | EINSPRITZUNG |
| Reifendruck vorne | 2,25 BAR |
| Reifendruck hinten | 2,5 (2,8) BAR |
| Zuendkerze1 | NGK CR8E |
| Elektrodenabstand | 0,7-0,8 MM |
| Lenker standrohr | 43 MM |
| Ritzel kettenrad | 15/47 Z |
| Kette | 116 Z |
| Bohrung x hub | 81/62,6 |
| Ps | 67 |
| Kw | 49 |
| Max leistung | 8800 U/Min |
| Drehmoment | 60 NM |
| Max drehmoment | 6400 U/Min |
| Sekundaerantrieb | Kette |
| Anzahl gaenge | 6 |
| Federweg vorne | 150 |
| Federweg hinten | 150 |
| Reifen vorne | 110/ R19 |
| Reifen hinten | 150/70 R17 |
| Laenge | 2290 mm |
| Breite | 840 mm |
| Sitzhoehe | 820 mm |
| Trockengewicht | 189 kg |
| Zugelassenes gesamtgewicht | 420 kg |
| Tankinhalt | 22 |
Grüß Dich... den Bosauspuff habe ich mir auch gegönnt. Das hat den Sound doch um vieles verbessert. Ansonsten ein tolles Motorrad. Ich wünsche Dir weiterhin eine gute aufrechte Fahrt. Dirk